#1951 2020-04-25 23:37:30

Gaik
Участник
Из KZN
Зарегистрирован: 2010-02-07
Сообщений: 21,846

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

Smitten пишет:

жаль, что Турция так скатилась сейчас во всём и сбежала - слали же вот такие стильные и качественные перфомансы cool профессиональнее Гречки

Трясти трусами своей танцовщицы качественный перфоманс? glasses


15th - 3 points

youtube-video-gif-1.gif

Offline

#1952 2020-04-25 23:38:01

El Diablillo ♒
Horny
Из Gnezdo orlovo
Зарегистрирован: 2014-04-22
Сообщений: 38,050
Сайт

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

как по-идиотски сейчас звучит её кетчфрейз "ladies and gentlemen, boys and girls, moms and dads" glasses


amor, amor, amor, amor...
WSara0P.gif
...se rompió mi corazón

Offline

#1953 2020-04-25 23:39:14

#teamandorra
Участник
Из UA
Зарегистрирован: 2018-09-28
Сообщений: 1,721

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

Gaik пишет:
Smitten пишет:

жаль, что Турция так скатилась сейчас во всём и сбежала - слали же вот такие стильные и качественные перфомансы cool профессиональнее Гречки

Трясти трусами своей танцовщицы качественный перфоманс? glasses

Почему нет?


ezgif-com-gif-maker-2.gif

Offline

#1954 2020-04-25 23:40:08

El Diablillo ♒
Horny
Из Gnezdo orlovo
Зарегистрирован: 2014-04-22
Сообщений: 38,050
Сайт

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

Gaik пишет:
Smitten пишет:

жаль, что Турция так скатилась сейчас во всём и сбежала - слали же вот такие стильные и качественные перфомансы cool профессиональнее Гречки

Трясти трусами своей танцовщицы качественный перфоманс? glasses

каждый видит то, что хочет roll я - сильное присутствие и отработанную хореографию, уровень Сертаб, для тех лет редкость


amor, amor, amor, amor...
WSara0P.gif
...se rompió mi corazón

Offline

#1955 2020-04-25 23:46:31

#teamandorra
Участник
Из UA
Зарегистрирован: 2018-09-28
Сообщений: 1,721

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

Жюри Андорры в том году было просто прививкой  профессиональности и музыкального вкуса  cool  cool  cool 0 испанскому бозбенду - эпохально cool

Редактировался #teamandorra (2020-04-25 23:47:53)


ezgif-com-gif-maker-2.gif

Offline

#1956 2020-04-25 23:50:28

El Diablillo ♒
Horny
Из Gnezdo orlovo
Зарегистрирован: 2014-04-22
Сообщений: 38,050
Сайт

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

#teamandorra пишет:

Жюри Андорры в том году было просто прививкой  профессиональности и музыкального вкуса  cool  cool  cool 0 испанскому бозбенду - эпохально cool

тру, а их 12 можно смело считать как 24 cool  cool


amor, amor, amor, amor...
WSara0P.gif
...se rompió mi corazón

Offline

#1957 2020-04-26 00:05:04

Миранда
Участник
Зарегистрирован: 2018-03-14
Сообщений: 12,425

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

Из 2007 словенская песня очень нравится, выступление трэш, конечно, было, боснийская нравится. Молдова ещё.


Вижу журавля.
Он нелепо разбегается, и –
Взлетает!

Offline

#1958 2020-04-26 00:27:56

Орбрелл Кьеркегор
Сноб
Из Петербурга
Зарегистрирован: 2013-04-26
Сообщений: 35,708
Предупреждения : 1

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

Smitten пишет:

море кончи язди мома люби... даже не хочу знать, о чём это  glasses

Всего лишь про молодого человека, который едет на лошади к возлюбленной roll


tumblr_n6nygvWNZ51qgsxxvo4_500.gif

Offline

#1959 2020-04-26 00:29:01

Gaik
Участник
Из KZN
Зарегистрирован: 2010-02-07
Сообщений: 21,846

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

#teamandorra пишет:

Жюри Андорры в том году было просто прививкой  профессиональности и музыкального вкуса  cool  cool  cool 0 испанскому бозбенду - эпохально cool

Зато от албанского жюри 12 lol


15th - 3 points

youtube-video-gif-1.gif

Offline

#1960 2020-04-26 17:50:03

Gaik
Участник
Из KZN
Зарегистрирован: 2010-02-07
Сообщений: 21,846

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

А кто пустил слух что 2007 год был сильный? lol Такого количество отстоя в финале никогда не было еще monkey Ветром к ужасным авто-финалистам еще задуло Латвию и Венгрию mad У Ирландии худшая песня 00-ых годов и вновь албанское жюри спасает от 0, годом раньше спасли так Мальту. Болгария из высшей лиги, но против Турции и ее диаспоры что-либо поделать в те годы было сложно. 12 Армении от Турции событие вечера lol

1.Болгария
2.Россия
3.Беларусь
4.Сербия
5.Молдова
6.Румыния
7.Македония
8.Франция
9.Словения
10.Босния и Герцеговина

11.Армения
12.Украина
13.Грузия
14.Финлндия
15.Греция
16.Испания
17.Литва
18.Германия
19.Венгрия
20.Швеция
21.Латвия
22.Турция
23.Великобритания
24.Ирландия


Из полуфинала я бы отобрал следующие страны:

Болгария
Кипр
Беларусь
Исландия
Молдова
Сербия
Чехия
Португалия
Македония
Мальта
Андорра
Эстония
Словения

Уже тогда нужны были 2 полуфинала  cry

Редактировался Gaik (2020-04-26 17:50:18)


15th - 3 points

youtube-video-gif-1.gif

Offline

#1961 2020-04-26 17:58:45

El Diablillo ♒
Horny
Из Gnezdo orlovo
Зарегистрирован: 2014-04-22
Сообщений: 38,050
Сайт

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

Gaik пишет:

У Ирландии худшая песня 00-ых годов

сразу видно человека, который не слышал Швейцарию 2004 roll Ирландия вполне трогательная, заслуживала последнее место меньше, чем соседи


amor, amor, amor, amor...
WSara0P.gif
...se rompió mi corazón

Offline

#1962 2020-04-26 18:10:46

también
Участник
Из mytishchi
Зарегистрирован: 2013-01-26
Сообщений: 59,545

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

у Ирландии норм песня в студийке, но выступление - реально одно из худших за все годы вообще


UZviSiq.gifeOa0XHK.gifBgBaY2j.gif

Online

#1963 2020-04-27 02:38:40

hermes
Участник
Зарегистрирован: 2008-10-31
Сообщений: 2,284

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

ESC 2019

1st semi

1 "Telemóveis" | Portugal
2 "Hatrið mun sigra" | Iceland
3 "Fire of Love (Pali się)" | Poland
4 "Zero Gravity" | Australia
5 "Friend of a Friend" | Czech Republic
6 "Sebi" | Slovenia
7 "Replay" | Cyprus
8 "Kruna" | Serbia
9 "Storm" | Estonia
10 "Say Na Na Na" | San Marino

11 "Look Away" | Finland
12 "Wake Up" | Belgium
13 "Az én apám" | Hungary
14 "Keep on Going" | Georgia
15 "Better Love" | Greece
16 "Heaven" | Montenegro

17 "Like It" | Belarus

2nd semi

1 "Spirit in the Sky" | Norway
2 "Ktheju tokës" | Albania
3 "Arcade" | Netherlands
4 "She Got Me" | Switzerland
5 "Too Late for Love" | Sweden
6 "22" | Ireland
7 "Chameleon" | Malta
8 "Truth" | Azerbaijan
9 "Run with the Lions" | Lithuania
10 "Love Is Forever" | Denmark

11 "Proud" | North Macedonia
12 "Limits" | Austria
13 "Scream" | Russia
14 "The Dream" | Croatia
15 "On a Sunday" | Romania

16 "Heaven" | Montenegro

17 "Stay" | Moldova
18 "Walking Out" | Armenia

FINAL

1 "Soldi" | Italy
2 "Telemóveis" | Portugal
3 "Hatrið mun sigra" | Iceland

4 "Spirit in the Sky" | Norway
5 "Fire of Love (Pali się)" | Poland
6 "Zero Gravity" | Australia
7 "Ktheju tokës" | Albania
8 "Arcade" | Netherlands
9 "She Got Me" | Switzerland
10 "Home" | Israel

11 "Roi" | France
12 "Too Late for Love" | Sweden
13 "Friend of a Friend" | Czech Republic
14 "22" | Ireland
15 "Sebi" | Slovenia

16 "Replay" | Cyprus
17 "La venda" | Spain
18 "Kruna" | Serbia
19 "Chameleon" | Malta
20 "Truth" | Azerbaijan
21 "Sister" | Germany
22 "Run with the Lions" | Lithuania
23 "Storm" | Estonia
24 "Say Na Na Na" | San Marino
25 "Love Is Forever"  | Denmark
26 "Bigger than Us" | United Kingdom


45f368f0926c.jpg

Offline

#1964 2020-04-27 03:15:57

hermes
Участник
Зарегистрирован: 2008-10-31
Сообщений: 2,284

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

ESC 2018

1st semi

1 "Toy" | Israel
2 "Fuego" | Cyprus
3 "Lie to Me" | Czech Republic
4 "Mall" | Albania
5 "Nobody but You" | Austria
6 "A Matter of Time" | Belgium
7 "Monsters" | Finland
8 "Forever" | Belarus
9 "Bones" | Bulgaria
10 "La forza" | Estonia

11 "Together" | Ireland
12 "Oniro mou" | Greece
13 "Stones" | Switzerland
14 "X My Heart" | Azerbaijan
15 "Lost and Found" | North Macedonia
16 "When We're Old" | Lithuania
17 "Crazy" | Croatia
18 "Our Choice" | Iceland
19 "Qami" | Armenia


2nd semi

1 "Dance You Off" | Sweden
2 "Higher Ground" | Denmark 
3 "We Got Love" | Australia
4 "Under the Ladder" | Ukraine
5 "Hvala, ne!" | Slovenia
6 "Outlaw in 'Em" | Netherlands
7 "Viszlát nyár" | Hungary
8 "Who We Are" | San Marino
9 "Nova deca" | Serbia
10 "Inje" | Montenegro

11 "Light Me Up" | Poland
12 "Taboo" | Malta
13 "Funny Girl" | Latvia
14 "For You" | Georgia
15 "My Lucky Day" | Moldova
16 "Goodbye" | Romania
17 "That's How You Write a Song" | Norway
18 "I Won't Break" | Russia


FINAL

1 "Toy" | Israel
2 "Fuego" | Cyprus
3 "Mercy" | France

4 "Lie to Me" | Czech Republic
5 "Non mi avete fatto niente" | Italy
6 "Mall" | Albania
7 "Nobody but You" | Austria
8 "You Let Me Walk Alone" | Germany
9 "A Matter of Time" | Belgium
10 "O jardim" | Portugal

11 "Monsters" | Finland
12 "Forever" | Belarus
13 "Dance You Off" | Sweden
14 "Higher Ground" | Denmark
15 "We Got Love" | Australia

16 "Under the Ladder" | Ukraine
17 "Bones" | Bulgaria
18 "La forza" | Estonia
19 "Hvala, ne!" | Slovenia
20 "Outlaw in 'Em" | Netherlands
21 "Viszlát nyár" | Hungary
22 "Storm" | United Kingdom
23 "Who We Are" | San Marino
24 "Nova deca" | Serbia
25 "Tu canción" | Spain
26 "Inje" | Montenegro


45f368f0926c.jpg

Offline

#1965 2020-04-27 03:50:51

hermes
Участник
Зарегистрирован: 2008-10-31
Сообщений: 2,284

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

ESC 2017

1st semi

1 "Amar pelos dois" | Portugal
2 "City Lights" | Belgium
3 "I Can't Go On" | Sweden
4 "Fly with Me" | Armenia
5 "Hey, Mamma!" | Moldova
6 "Blackbird" | Finland
7 "Don't Come Easy" | Australia
8 "Gravity" | Cyprus
9 "Space" | Montenegro
10 "My Turn" | Czech Republic

11 "Paper" | Iceland
12 "Flashlight" | Poland
13 "Skeletons" | Azerbaijan
14 "This Is Love" | Greece
16 "Line" | Latvia
17 "On My Way" | Slovenia
18 "World" | Albania
19 "Keep the Faith" | Georgia

2nd semi

1 "I Feel Alive"| Israel
2 "Origo" | Hungary
3 "Grab the Moment" | Norway
4 "Dance Alone" | Macedonia
5 "Verona" | Estonia
6 "Where I Am" | Denmark
7 "Apollo" | Switzerland
8 "In Too Deep" | Serbia
9 "Running on Air" | Austria
10 "Rain of Revolution" | Lithuania

11 "Story of My Life" | Belarus
12 "Lights and Shadows" | Netherlands
13 "Beautiful Mess" | Bulgaria
14 "My Friend" | Croatia
15 "Spirit of the Night" | San Marino
16 "Dying to Try" | Ireland
17 "Yodel It!" | Romania
18 "Breathlessly"| Malta


FINAL

1 "Amar pelos dois" | Portugal
2 "Requiem" | France
3 "I Feel Alive"| Israel

4 "City Lights" | Belgium
5 "I Can't Go On" | Sweden
6 "Origo" | Hungary
7 "Fly with Me" | Armenia
8 "Never Give Up on You" | United Kingdom
9 "Occidentali's Karma" | Italy
10 "Hey, Mamma!" | Moldova

11 "Blackbird" | Finland
12 "Perfect Life" | Germany
13 "Grab the Moment" | Norway
14 "Dance Alone" | Macedonia
15 "Don't Come Easy" | Australia

16 "Verona" | Estonia
17 "Where I Am" | Denmark
18 "Gravity" | Cyprus
19 "Space" | Montenegro
20 "Apollo" | Switzerland
21 "In Too Deep" | Serbia
22 "My Turn" | Czech Republic
23 "Running on Air" | Austria
24 "Rain of Revolution" | Lithuania
25 "Do It for Your Lover" | Spain
26 "Time" | Ukraine


45f368f0926c.jpg

Offline

#1966 2020-04-27 04:19:01

hermes
Участник
Зарегистрирован: 2008-10-31
Сообщений: 2,284

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

ESC 2015

1st semi

1 "Rhythm Inside" | Belgium
2 "I'm Alive" | Albania
3 "Beauty Never Lies" | Serbia
4 "Goodbye to Yesterday" | Estonia
5 "Autumn Leaves" | Macedonia
6 "Wars for Nothing" | Hungary
7 "Warrior" | Georgia
8 "Time" | Belarus
9 "A Million Voices" | Russia
10 "Walk Along" | Netherlands

11 "One Last Breath" | Greece
12 "Face the Shadow" | Armenia
13 "De la capăt" | Romania
14 "I Want Your Love" | Moldova
15 "Aina mun pitää" | Finland
16 "The Way You Are" | Denmark



2nd semi

1 "Love Injected" | Latvia
2 "Adio" | Montenegro
3 "Golden Boy" | Israel
4 "A Monster Like Me" | Norway
5 "Heroes" | Sweden
6 "One Thing I Should Have Done" | Cyprus
7 "Hope Never Dies" | Czech Republic
8 "Playing with Numbers" | Ireland
9 "Há um mar que nos separa" | Portugal
10 "Here for You" | Slovenia

11 "Time to Shine" | Switzerland
12 "Unbroken" | Iceland
13 "Warrior" | Malta
14 "This Time" | Lithuania
15 "Hour of the Wolf" | Azerbaijan
16 "In the Name of Love" | Poland
17 "Chain of Lights" | San Marino



FINAL

1 "Rhythm Inside" | Belgium
2 "Love Injected" | Latvia
3 "Golden Boy" | Israel

4 "Adio" | Montenegro
5 "I'm Alive" | Albania
6 "A Monster Like Me" | Norway
7 "Tonight Again" | Australia
8 "Grande amore" | Italy
9 "Beauty Never Lies" | Serbia
10 "Heroes" | Sweden

11 "Goodbye to Yesterday" | Estonia
12 "Autumn Leaves" | Macedonia
13 "Wars for Nothing" | Hungary
14 "Warrior" | Georgia
15 "I Am Yours" | Austria

16 "Amanecer" | Spain
17 "One Thing I Should Have Done" | Cyprus
18 "Hope Never Dies" | Czech Republic
19 "Black Smoke" | Germany
20 "Playing with Numbers" | Ireland
21 "Still in Love with You" | United Kingdom
22 "Há um mar que nos separa" | Portugal
23 "N'oubliez pas" | France
24 "Here for You" | Slovenia
25 "Time" | Belarus
26 "A Million Voices" | Russia
27 "Walk Along" | Netherlands

Редактировался hermes (2020-04-27 04:51:31)


45f368f0926c.jpg

Offline

#1967 2020-04-27 05:23:20

hermes
Участник
Зарегистрирован: 2008-10-31
Сообщений: 2,284

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

ESC 2014

1st semi

1 "Calm After the Storm" | Netherlands
2 "Running" | Hungary
3 "Undo" | Sweden
4 "Not Alone" | Armenia
5 "Tick-Tock" | Ukraine
6 "Moj svijet"  | Montenegro
7 "Quero ser tua" | Portugal
8 "No Prejudice" | Iceland
9 "Maybe" | San Marino
10 "Wild Soul" | Moldova


11 "Mother" | Belgium
12 "Start a Fire" | Azerbaijan
13 "One Night's Anger" | Albania
14 "Amazing" | Estonia
15 "Cake to Bake" | Latvia
16 "Shine" | Russia


2nd semi

1 "Rise Like a Phoenix" | Austria
2 "Same Heart" | Israel
3 "My Słowianie – We Are Slavic" | Poland
4 "Silent Storm" | Norway
5 "Something Better" | Finland
6 "Hunter of Stars" | Switzerland
7 "Cheesecake" | Belarus
8 "Coming Home" | Malta
9 "Miracle" | Romania
10 "Rise Up" | Greece

11 "Heartbeat" | Ireland
12 "Round and Round" | Slovenia
13 "To the Sky" | Macedonia
14 "Attention" | Lithuania
15 "Three Minutes to Earth" | Georgia



FINAL

1 "Rise Like a Phoenix" | Austria
2 "Calm After the Storm" | Netherlands
3 "Same Heart" | Israel

4 "La mia città" | Italy
5 "My Słowianie – We Are Slavic" | Poland
6 "Running" | Hungary
7 "Undo" | Sweden
8 "Silent Storm" | Norway
9 "Dancing in the Rain" | Spain
10 "Not Alone" | Armenia

11 "Something Better" | Finland
12 "Hunter of Stars" | Switzerland
13 "Moustache" | France
14 "Tick-Tock" | Ukraine
15 "Is It Right" | Germany

16 "Cliché Love Song" | Denmark
17 "Children of the Universe" | United Kingdom
18 "Moj svijet"  | Montenegro
19 "Quero ser tua" | Portugal
20 "No Prejudice" | Iceland
21 "Cheesecake" | Belarus
22 "Coming Home" | Malta
23 "Miracle" | Romania
24 "Rise Up" | Greece
25 "Maybe" | San Marino
26 "Wild Soul" | Moldova


45f368f0926c.jpg

Offline

#1968 2020-04-27 18:45:08

hermes
Участник
Зарегистрирован: 2008-10-31
Сообщений: 2,284

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

ESC 2013

1st semi

1 "Igranka" | Montenegro
2 "Love Kills" | Belgium
3 "Birds" | Netherlands
4 "Something" | Lithuania
5 "Only Teardrops" | Denmark
6 "Only Love Survives" | Ireland
7 "Solayoh" | Belarus
8 "Gravity" | Ukraine
9 "Mižerja" | Croatia
10 "Shine" | Austria

11 "Et uus saaks alguse" | Estonia
12 "O mie" | Moldova
13 "Straight into Love" | Slovenia
14 "Ljubav je svuda" | Serbia
15 "An me thimasai"  | Cyprus
16 "What If" | Russia


2nd semi

1 "I Feed You My Love" | Norway
2 "Kedvesem" | Hungary
3 "Marry Me" | Finland
4 "Ég á líf" | Iceland
5 "Crisalide (Vola)" | San Marino
6 "Alcohol Is Free" | Greece
7 "Rak Bishvilo" | Israel
8 "Hold Me" | Azerbaijan
9 "Pred da se razdeni" | Macedonia
10 "Tomorrow" | Malta

11 "You and Me" | Switzerland
12 "Lonely Planet" | Armenia
13 "Here We Go" | Latvia
14 "Samo shampioni" | Bulgaria
15 "Identitet" | Albania
16 "It's My Life" | Romania
17 "Waterfall" | Georgia


FINAL

1 "Igranka" | Montenegro
2 "L'essenziale" | Italy
3 "I Feed You My Love" | Norway

4 "Love Kills" | Belgium
5 "Birds" | Netherlands
6 "Something" | Lithuania
7 "Only Teardrops" | Denmark
8 "Kedvesem" | Hungary
9 "L'enfer et moi" | France
10 "You" | Sweden

11 "Marry Me" | Finland
12 "Ég á líf" | Iceland
13 "Crisalide (Vola)" | San Marino
14 "Alcohol Is Free" | Greece
15 "Rak Bishvilo" | Israel

16 "Hold Me" | Azerbaijan
17 "Glorious" | Germany
18 "Only Love Survives" | Ireland
19 "Solayoh" | Belarus
20 "Gravity" | Ukraine
21 "Pred da se razdeni" | Macedonia
22 "Believe in Me" | United Kingdom
23 "Tomorrow" | Malta
24 "Mižerja" | Croatia
25 "Contigo hasta el final" | Spain
26 "Shine" | Austria


45f368f0926c.jpg

Offline

#1969 2020-04-27 19:15:52

hermes
Участник
Зарегистрирован: 2008-10-31
Сообщений: 2,284

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

ESC 2012

1st semi

1 "Party for Everybody" | Russia
2 "Suus" | Albania
3 "La La Love" | Cyprus
4 "Sound of Our Hearts" | Hungary
5 "Woki mit deim Popo" | Austria
6 "Unbreakable" | Switzerland
7 "När jag blundar" | Finland
8 "Time" | Israel
9 "Never Forget" | Iceland
10 "Aphrodisiac" | Greece

11 "Zaleilah" | Romania
12 "Should've Known Better" | Denmark
13 "Beautiful Song" | Latvia
14 "Waterline" | Ireland
15 "Lăutar" | Moldova
16 "Euro Neuro" | Montenegro
17 "Would You?" | Belgium
18 "The Social Network Song (Oh Oh – Uh - Oh Oh)" | San Marino


2nd semi

1 "Euphoria" | Sweden
2 "Love Me Back" | Turkey
3 "Nije ljubav stvar" | Serbia
4 "You and Me" | Netherlands
5 "Kuula" | Estonia
6 "Crno i belo" | Macedonia
7 "Stay" | Norway
8 "Nebo" | Croatia
9 "This Is the Night" | Malta
10  "Love Is Blind" | Lithuania

11 "Don't Close Your Eyes" | Slovakia
12 "Vida minha" | Portugal
13 "Verjamem" | Slovenia
14 "Korake ti znam" | Bosnia & Herzegovina
15 "Be My Guest" | Ukraine
16 "We Are the Heroes" | Belarus
17 "Love Unlimited" | Bulgaria
18 "I'm a Joker" | Georgia


FINAL

1 "Euphoria" | Sweden
2 "Party for Everybody" | Russia
3 "Nije ljubav stvar" | Serbia

4 "L'amore è femmina (Out of Love)" | Italy
5 "Quédate conmigo (Stay With Me)" | Spain
6 "Suus" | Albania
7 "Love Me Back" | Turkey
8 "La La Love" | Cyprus
9 "You and Me" | Netherlands
10 "Standing Still" | Germany

11 "Echo (You and I)" | France
12 "Kuula" | Estonia
13 "Crno i belo" | Macedonia
14 "Sound of Our Hearts" | Hungary
15 "Stay" | Norway

16 "Woki mit deim Popo" | Austria
17 "Unbreakable" | Switzerland
18 "Nebo" | Croatia
19 "När jag blundar" | Finland
20 "Time" | Israel
21 "Love Will Set You Free" | United Kingdom
22 "Never Forget" | Iceland
23 "Aphrodisiac" | Greece
24 "This Is the Night" | Malta
25 "Love Is Blind" | Lithuania
26 "When the Music Dies" | Azerbaijan


45f368f0926c.jpg

Offline

#1970 2020-04-27 19:40:53

hermes
Участник
Зарегистрирован: 2008-10-31
Сообщений: 2,284

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

ESC 2011

1st semi

1 "Watch My Dance" | Greece
2 "What About My Dreams?" | Hungary
3 "One More Day" | Georgia
4 "Čaroban" | Serbia
5 "In Love for a While" | Switzerland
6 "Stand By" | San Marino
7 "Da Da Dam" | Finland
8 "Haba Haba" | Norway
9 "C'est ma vie" | Lithuania
10 "Feel the Passion" | Albania

11 "Live It Up" | Turkey
12 "Jestem" | Poland
13 "Coming Home" | Iceland
14 "A luta é alegria" | Portugal
15 "Running Scared" | Azerbaijan
16 "Get You" | Russia
17 "One Life" | Malta
18 "Boom Boom" | Armenia
19 "Celebrate" | Croatia


2nd semi

1 "Love in Rewind" | Bosnia & Herzegovina
2 "Lipstick" | Ireland
3 "San aggelos s'agapisa" | Cyprus
4 "Popular" | Sweden
5 "Rockefeller Street" | Estonia
6 "The Secret Is Love" | Austria
7 "New Tomorrow" | Denmark
8 "I Love Belarus" | Belarus
9 "Ding Dong" | Israel
10 "No One" | Slovenia

11 "I'm Still Alive" | Slovakia
12 "Na inat" | Bulgaria
13 "Angel" | Ukraine
14 "Rusinka" | Macedonia
15 "So Lucky" | Moldova
16 "Change" | Romania
17 "Angel in Disguise" | Latvia
18 "Never Alone" | Netherlands
19 "With Love Baby" | Belgium


FINAL

1 "Love in Rewind" | Bosnia & Herzegovina
2 "Madness of Love" | Italy
3 "Watch My Dance" | Greece

4 "Taken by a Stranger" | Germany
5 "Lipstick" | Ireland
6 "San aggelos s'agapisa" | Cyprus
7 "Sognu" | France
8 "Popular" | Sweden
9 "What About My Dreams?" | Hungary
10 "I Can" | United Kingdom

11 "One More Day" | Georgia
12 "Čaroban" | Serbia
13 "Rockefeller Street" | Estonia
14 "The Secret Is Love" | Austria
15 "New Tomorrow" | Denmark

16 "I Love Belarus" | Belarus
17 "Ding Dong" | Israel
18 "In Love for a While" | Switzerland
19 "Stand By" | San Marino
20 "Da Da Dam" | Finland
21 "Haba Haba" | Norway
22 "C'est ma vie" | Lithuania
23 "Feel the Passion" | Albania
24 "No One" | Slovenia
25 "Que me quiten lo bailao" | Spain


45f368f0926c.jpg

Offline

#1971 2020-04-27 20:31:54

hermes
Участник
Зарегистрирован: 2008-10-31
Сообщений: 2,284

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

ESC 2010

1st semi

1 "Horehronie" | Slovakia
2 "Ovo je Balkan" | Serbia
3 "Me and My Guitar" | Belgium
4 "Thunder and Lightning" | Bosnia & Herzegovina
5 "It's All About You" | Albania
6 "OPA" | Greece
7 "Lost and Forgotten" | Russia
8 "Há dias assim" | Portugal
9  "Je ne sais quoi" | Iceland
10 "Siren" | Estonia

11 "Legenda" | Poland
12 "Työlki ellää" | Finland
13 "What For?" | Latvia
14 "Run Away" | Moldova
15 "Jas ja imam silata" | Macedonia
16 "Butterflies" | Belarus
17 "My Dream" | Malta


2nd semi

1 "Milim" | Israel
2 "We Could Be the Same" | Turkey
3 "Playing with Fire" | Romania
4 "Il pleut de l'or" | Switzerland
5 "Life Looks Better in Spring" | Cyprus
6 "Apricot Stone" | Armenia
7 "Shine" | Georgia
8 "It's for You" | Ireland
9 "This Is My Life" | Sweden
10  "Lako je sve" | Croatia

11 "Eastern European Funk" | Lithuania
12 "Drip Drop" | Azerbaijan
13 "In a Moment Like This" | Denmark
14 "Ik ben verliefd (Sha-la-lie)" | Netherlands
15 "Angel si ti" | Bulgaria
16 "Sweet People" | Ukraine
17 "Narodnozabavni rock" | Slovenia


FINAL

1 "Satellite" | Germany
2 "Milim" | Israel 
3 "Horehronie" | Slovakia
4 "We Could Be the Same" | Turkey
5 "Ovo je Balkan" | Serbia
6 "Playing with Fire" | Romania
7 "Me and My Guitar" | Belgium
8 "Il pleut de l'or" | Switzerland
9 "Life Looks Better in Spring" | Cyprus
10 "Allez Ola Olé" | France

11 "Thunder and Lightning" | Bosnia & Herzegovina
12 "It's All About You" | Albania
13 "OPA" | Greece
14 "Apricot Stone" | Armenia
15 "Shine" | Georgia

16 "Lost and Forgotten" | Russia
17 "It's for You" | Ireland
18 "Algo pequeñito" | Spain
19 "My Heart Is Yours" | Norway
20 "Há dias assim" | Portugal
21 "This Is My Life" | Sweden
22 "Je ne sais quoi" | Iceland
23 "Siren" | Estonia
24 "Lako je sve" | Croatia
25 "That Sounds Good to Me" | United Kingdom


45f368f0926c.jpg

Offline

#1972 2020-04-27 20:58:02

hermes
Участник
Зарегистрирован: 2008-10-31
Сообщений: 2,284

Re: Конкурсы прошлых лет - обзоры и обсуждения

ESC 2009

1st semi

1 "Düm Tek Tek" | Turkey
2 "Bistra voda" | Bosnia & Herzegovina
3 "Todas as ruas do amor" | Portugal
4 "There Must Be Another Way" | Israel
5 "Lose Control" | Finland
6 "The Balkan Girls" | Romania
7 "La voix" | Sweden
8 "The Highest Heights" | Switzerland
9 "What If We" | Malta
10 "Jan Jan" | Armenia

11 "Just Get Out of My Life" | Montenegro
12 "Is It True?" | Iceland
13 "Nešto što kje ostane"  | Macedonia
14 "La teva decisió (Get a Life)" | Andorra
15 "Aven Romale" | Czech Republic
16 "Copycat" | Belgium
17 "Eyes That Never Lie" | Belarus
18 "Illusion" | Bulgaria


2nd semi

1 "Fairytale" | Norway
2 "Love" | Lithuania
3 "Rändajad" | Estonia
4 "Carry Me in Your Dreams" | Albania
5 "Lijepa Tena" | Croatia
6 "Firefly" | Cyprus
7 "Hora din Moldova" | Moldova
8 "Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl)" | Ukraine
9 "This Is Our Night" | Greece
10 "Leť tmou" | Slovakia

11 "Always" | Azerbaijan
12 "I Don't Wanna Leave" | Poland
13 "Cipela"  | Serbia
14 "Probka" | Latvia
15 "Love Symphony" | Slovenia
16 "Believe Again" | Denmark
17 "Et Cetera" | Ireland
18 "Dance with Me" | Hungary
19 "Shine" | Netherlands

FINAL

1 "Et s'il fallait le faire" | France
2 "Fairytale" | Norway
3 "Düm Tek Tek" | Turkey

4 "It's My Time" | United Kingdom
5 "Bistra voda" | Bosnia & Herzegovina
6 "Todas as ruas do amor" | Portugal
7 "Love" | Lithuania
8 "Rändajad" | Estonia
9 "La noche es para mí" | Spain
10 "Miss Kiss Kiss Bang" | Germany

11 "There Must Be Another Way" | Israel
12 "Carry Me in Your Dreams" | Albania
13 "Lijepa Tena" | Croatia
14 "Firefly" | Cyprus
15 "Hora din Moldova" | Moldova

16 "Lose Control" | Finland
